京都府の補助金・助成金
2026年10月26日時点で 30件。うち京都府全域が8件、市区町村のものが22件(8自治体)
「対象です」とは言えません。要件は必ず制度のページで確認してください。ここに載っているのは、こちらが集められた分だけです。このほかに全国どこからでも使える制度が96件あります(3つの質問で探す)。
京都府全域の制度(8件)
| 制度(実施機関のページへ) | 受付 |
|---|---|
| 農業者等営農継続緊急支援事業について(令和8年4月の強風) ↗ その他 | 10月30日まで |
| 既存住宅流通活性化緊急促進事業 ↗ 新たな事業を行いたい | 12月25日まで |
| 多様な働き方推進事業費補助金 ↗ 人材確保・定着 | 12月25日まで |
| 京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金 ↗ エコ・SDGs活動支援がほしい | 12月25日まで |
| 太陽光発電設備等導入促進事業補助金 ↗ 設備整備・IT導入をしたい・エコ・SDGs活動支援がほしい | 1月29日まで |
| 令和8年度M&A型事業承継支援補助金 ↗ 新たな事業を行いたい | 2月26日まで |
| 【京都】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) ↗ 設備整備・IT導入をしたい | 3月31日まで |
| <追加募集>★令和8年度 京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金★ ↗ エコ・SDGs活動支援がほしい | — |
市区町村の制度(8自治体)
その市区町村の事業者だけが使えます。自治体名が無い場合は、まだ集められていません。
京都市(4)舞鶴市(3)綾部市(1)南丹市(1)城陽市(1)井手町(1)
京都市(4件)
| 制度(実施機関のページへ) | 受付 |
|---|---|
| 令和8年度宿泊施設の質の向上(受入環境充実)支援事業補助金の対象者三次募集 ↗ エコ・SDGs活動支援がほしい | 11月13日まで |
| 令和8年度「資源物店頭回収促進支援事業」の募集 ↗ その他 | 12月28日まで |
| らくなん進都 産業用地創出奨励金制度の創設 ↗ 人材確保・定着 | 3月31日まで |
| 事業者向け支援制度 ↗ その他 | — |
舞鶴市(3件)
| 制度(実施機関のページへ) | 受付 |
|---|---|
| まちなかエリア活性化補助金のご案内 ↗ その他 | 1月29日まで |
| 中小企業デジタルツール導入支援事業補助金のご案内 ↗ 設備整備・IT導入をしたい | 1月29日まで |
| 観光消費拡大集客イベント補助金事業を募集します ↗ イベント・事業運営支援がほしい | 2026-04-10〜 |
綾部市(1件)
| 制度(実施機関のページへ) | 受付 |
|---|---|
| 緊急金融支援信用保証料補助金 ↗ 資金繰り・借入を支えてほしい | — |
南丹市(1件)
| 制度(実施機関のページへ) | 受付 |
|---|---|
| 令和8年度 南丹市地域脱炭素重点対策加速化事業補助金のご案内 ↗ エコ・SDGs活動支援がほしい | 1月8日まで |
城陽市(1件)
| 制度(実施機関のページへ) | 受付 |
|---|---|
| 高齢者福祉施設等への物価高騰対策支援事業の実施について ↗ 物価・燃料費の高騰に対応したい | 10月31日まで |
井手町(1件)
| 制度(実施機関のページへ) | 受付 |
|---|---|
| 中小企業者融資利子補給制度 ↗ 資金繰り・借入を支えてほしい | — |
出どころ
- J-Net21 支援情報ヘッドライン(中小機構)を手がかりに、実施機関の公式ページを確認
- デジタル庁 Jグランツ
リンク先は実施機関の公式ページです。制度は変わることがあるので、必ずそちらで確認してください。
都道府県から探す → 3つの質問で探す →